MÜNC2 | - | SCHW3 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | GRUND | Emmerich | : | NEMETZ | Manfred | 3 | 0 |
2 | KASTNER | Erich | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
3 | LANGMANN | Peter | : | BAUER | Bruno | 3 | 2 |
4 | GRUND | Emmerich | : | PRIMES | Lutz | 2 | 3 |
5 | LANGMANN | Peter | : | NEMETZ | Manfred | 3 | 1 |
6 | KASTNER | Erich | : | BAUER | Bruno | 0 | 3 |
7 | LANGMANN | Peter | : | PRIMES | Lutz | 1 | 3 |
8 | GRUND | Emmerich | : | BAUER | Bruno | 1 | 3 |
9 | KASTNER | Erich | : | NEMETZ | Manfred | 0 | 3 |
10 | MÜNC2 | Doppel | : | SCHW3 | Doppel | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |