KOTT4 | - | BIED1 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | FANGL | Thomas | : | POINDL | Friedrich | 2 | 3 |
2 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | NEUWIRTH | Andrea | 0 | 3 |
3 | ROTHALER | Herbert | : | KRANN | Franz | 2 | 3 |
4 | KOTT4 | Doppel | : | BIED1 | Doppel | 1 | 3 |
5 | FANGL | Thomas | : | NEUWIRTH | Andrea | 2 | 3 |
6 | ROTHALER | Herbert | : | POINDL | Friedrich | 0 | 3 |
7 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | KRANN | Franz | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |