KOTT4 | - | SCHW3 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | FANGL | Thomas | : | NEMETZ | Manfred | 0 | 3 |
2 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
3 | ROTHALER | Herbert | : | BAUER | Bruno | 1 | 3 |
4 | KOTT4 | Doppel | : | SCHW3 | Doppel | 0 | 3 |
5 | FANGL | Thomas | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
6 | ROTHALER | Herbert | : | NEMETZ | Manfred | 3 | 2 |
7 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | BAUER | Bruno | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |