MÜNC2 | - | KOTT4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | GRUND | Emmerich | : | FANGL | Thomas | 3 | 1 |
2 | LANGMANN | Peter | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 3 | 0 |
3 | KASTNER | Erich | : | ROTHALER | Herbert | 1 | 3 |
4 | MÜNC2 | Doppel | : | KOTT4 | Doppel | 2 | 3 |
5 | GRUND | Emmerich | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 3 | 2 |
6 | KASTNER | Erich | : | FANGL | Thomas | 1 | 3 |
7 | LANGMANN | Peter | : | ROTHALER | Herbert | 3 | 1 |
8 | KASTNER | Erich | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 1 | 3 |
9 | GRUND | Emmerich | : | ROTHALER | Herbert | 1 | 3 |
10 | LANGMANN | Peter | : | FANGL | Thomas | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |