PERC3 | - | KOTT4 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | MÜLLER | Adam | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 1 | 3 |
2 | MÜLLER | Walter | : | FANGL | Thomas | 3 | 0 |
3 | KOLECKO | Helmut | : | ROTHALER | Herbert | 3 | 0 |
4 | MÜLLER | Walter | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 3 | 0 |
5 | MÜLLER | Adam | : | ROTHALER | Herbert | 1 | 3 |
6 | KOLECKO | Helmut | : | FANGL | Thomas | 3 | 0 |
7 | MÜLLER | Walter | : | ROTHALER | Herbert | 3 | 0 |
8 | PERC3 | Doppel | : | KOTT4 | Doppel | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |