KOTT4 | - | MÜNC2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | FANGL | Thomas | : | GRUND | Emmerich | 1 | 3 |
2 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | LANGMANN | Peter | 0 | 3 |
3 | ROTHALER | Herbert | : | KASTNER | Erich | 3 | 1 |
4 | KOTT4 | Doppel | : | MÜNC2 | Doppel | 3 | 2 |
5 | FANGL | Thomas | : | LANGMANN | Peter | 0 | 3 |
6 | ROTHALER | Herbert | : | GRUND | Emmerich | 3 | 1 |
7 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | KASTNER | Erich | 3 | 0 |
8 | ROTHALER | Herbert | : | LANGMANN | Peter | 1 | 3 |
9 | FANGL | Thomas | : | KASTNER | Erich | 3 | 1 |
10 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | GRUND | Emmerich | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |