KOTT4 | - | PERC3 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | KOLECKO | Helmut | 0 | 3 |
2 | ROTHALER | Herbert | : | MÜLLER | Alexander | 3 | 0 |
3 | FANGL | Thomas | : | MÜLLER | Walter | 1 | 3 |
4 | KOTT4 | Doppel | : | PERC3 | Doppel | 1 | 3 |
5 | ROTHALER | Herbert | : | KOLECKO | Helmut | 0 | 3 |
6 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | MÜLLER | Walter | 1 | 3 |
7 | FANGL | Thomas | : | MÜLLER | Alexander | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |