NEUD6 | - | WEIG4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | NAVRATIL | Monika | : | REINER | Karl | 3 | 1 |
2 | MOSER | Heinz | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 2 |
3 | GOTTZY | Ewald | : | INSCHLAG | Michael | 1 | 3 |
4 | NEUD6 | Doppel | : | WEIG4 | Doppel | 1 | 3 |
5 | MOSER | Heinz | : | REINER | Karl | 3 | 2 |
6 | NAVRATIL | Monika | : | INSCHLAG | Michael | 1 | 3 |
7 | GOTTZY | Ewald | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 0 |
8 | MOSER | Heinz | : | INSCHLAG | Michael | 1 | 3 |
9 | GOTTZY | Ewald | : | REINER | Karl | 2 | 3 |
10 | NAVRATIL | Monika | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |