WEIG4 | - | UNEU1 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | REINER | Karl | : | UNEU1 | w.o. | 9 | 0 |
2 | HUBBAUER | Andreas | : | GERNJAK | Franz | 1 | 3 |
3 | INSCHLAG | Michael | : | LACKNER | Christoph | 0 | 3 |
4 | WEIG4 | Doppel | : | UNEU1 | Doppel | 3 | 1 |
5 | REINER | Karl | : | GERNJAK | Franz | 1 | 3 |
6 | INSCHLAG | Michael | : | UNEU1 | w.o. | 9 | 0 |
7 | HUBBAUER | Andreas | : | LACKNER | Christoph | 2 | 3 |
8 | INSCHLAG | Michael | : | GERNJAK | Franz | 1 | 3 |
9 | REINER | Karl | : | LACKNER | Christoph | 3 | 0 |
10 | HUBBAUER | Andreas | : | UNEU1 | w.o. | 9 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |