PERC1 | - | UNEU1 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | DOBINGER | Christian | : | GERNJAK | Franz | 3 | 1 |
2 | BENESCH | Kurt | : | LACKNER | Christoph | 0 | 3 |
3 | LAMPRET | Michael | : | PILLER | Manuel | 0 | 3 |
4 | PERC1 | Doppel | : | UNEU1 | Doppel | 2 | 3 |
5 | BENESCH | Kurt | : | GERNJAK | Franz | 1 | 3 |
6 | DOBINGER | Christian | : | PILLER | Manuel | 3 | 0 |
7 | LAMPRET | Michael | : | LACKNER | Christoph | 1 | 3 |
8 | BENESCH | Kurt | : | PILLER | Manuel | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |