NEUD6 | - | UNEU1 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | NAVRATIL | Monika | : | GERNJAK | Franz | 3 | 1 |
2 | SELLMEISTER | Franz | : | LACKNER | Christoph | 2 | 3 |
3 | GOTTZY | Ewald | : | PILLER | Manuel | 2 | 3 |
4 | NEUD6 | Doppel | : | UNEU1 | Doppel | 3 | 2 |
5 | SELLMEISTER | Franz | : | GERNJAK | Franz | 3 | 0 |
6 | NAVRATIL | Monika | : | PILLER | Manuel | 0 | 3 |
7 | GOTTZY | Ewald | : | LACKNER | Christoph | 1 | 3 |
8 | SELLMEISTER | Franz | : | PILLER | Manuel | 2 | 3 |
9 | GOTTZY | Ewald | : | GERNJAK | Franz | 3 | 2 |
10 | NAVRATIL | Monika | : | LACKNER | Christoph | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |