UNEU1 | - | WEIG4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | LACKNER | Christoph | : | REINER | Karl | 3 | 2 |
2 | PILLER | Manuel | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 0 |
3 | GERNJAK | Franz | : | INSCHLAG | Michael | 1 | 3 |
4 | UNEU1 | Doppel | : | WEIG4 | Doppel | 0 | 3 |
5 | PILLER | Manuel | : | REINER | Karl | 3 | 1 |
6 | LACKNER | Christoph | : | INSCHLAG | Michael | 3 | 0 |
7 | GERNJAK | Franz | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 0 |
8 | PILLER | Manuel | : | INSCHLAG | Michael | 1 | 3 |
9 | GERNJAK | Franz | : | REINER | Karl | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |