WEIG4 | - | STEI2 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | HUBBAUER | Andreas | : | ZECHNER | Heinz | 3 | 2 |
2 | INSCHLAG | Michael | : | EIWEN | Daniel | 3 | 0 |
3 | REINER | Karl | : | TRÖTZMÜLLER | Wilfried | 3 | 2 |
4 | WEIG4 | Doppel | : | STEI2 | Doppel | 3 | 0 |
5 | INSCHLAG | Michael | : | ZECHNER | Heinz | 3 | 0 |
6 | HUBBAUER | Andreas | : | TRÖTZMÜLLER | Wilfried | 1 | 3 |
7 | REINER | Karl | : | EIWEN | Daniel | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |