PERC4 | - | MÖLL2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | KLADLER | Kurt | : | PROMITZER | Walter | 1 | 3 |
2 | HOFER | Herwig | : | BIEGLER | Manfred | 3 | 0 |
3 | PAUKERT | Herbert | : | JANDA | Peter | 2 | 3 |
4 | HOFER | Herwig | : | PROMITZER | Walter | 3 | 1 |
5 | KLADLER | Kurt | : | JANDA | Peter | 0 | 3 |
6 | PAUKERT | Herbert | : | BIEGLER | Manfred | 3 | 1 |
7 | HOFER | Herwig | : | JANDA | Peter | 3 | 1 |
8 | PAUKERT | Herbert | : | PROMITZER | Walter | 3 | 2 |
9 | KLADLER | Kurt | : | BIEGLER | Manfred | 1 | 3 |
10 | PERC4 | Doppel | : | MÖLL2 | Doppel | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |