KOTT3 | - | PERC4 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | KLIKOWITSCH | Josef | : | PAUKERT | Herbert | 3 | 1 |
2 | ROTHALER | Thomas | : | KLADLER | Kurt | 3 | 0 |
3 | JOSZT | Patrick | : | HOFER | Herwig | 0 | 3 |
4 | KOTT3 | Doppel | : | PERC4 | Doppel | 0 | 3 |
5 | ROTHALER | Thomas | : | PAUKERT | Herbert | 3 | 1 |
6 | KLIKOWITSCH | Josef | : | HOFER | Herwig | 2 | 3 |
7 | JOSZT | Patrick | : | KLADLER | Kurt | 3 | 0 |
8 | ROTHALER | Thomas | : | HOFER | Herwig | 0 | 3 |
9 | JOSZT | Patrick | : | PAUKERT | Herbert | 2 | 3 |
10 | KLIKOWITSCH | Josef | : | KLADLER | Kurt | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |