MÖLL2 | - | PERC4 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | PROMITZER | Walter | : | KLADLER | Kurt | 2 | 3 |
2 | BIEGLER | Manfred | : | HOFER | Herwig | 0 | 3 |
3 | JANDA | Peter | : | KLADLER | Bernhard | 3 | 0 |
4 | MÖLL2 | Doppel | : | PERC4 | Doppel | 2 | 3 |
5 | PROMITZER | Walter | : | HOFER | Herwig | 2 | 3 |
6 | JANDA | Peter | : | KLADLER | Kurt | 3 | 0 |
7 | BIEGLER | Manfred | : | KLADLER | Bernhard | 0 | 3 |
8 | JANDA | Peter | : | HOFER | Herwig | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |