SGGM11 | - | ALTE2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | PINTER | Johann | : | ALTE2 | w.o. | 9 | 0 |
2 | FÜRST | Thomas | : | HAS | Roland | 0 | 3 |
3 | STEININGER | Peter | : | HASEK | Karol | 3 | 1 |
4 | SGGM11 | Doppel | : | ALTE2 | Doppel | 1 | 3 |
5 | PINTER | Johann | : | HAS | Roland | 3 | 0 |
6 | STEININGER | Peter | : | ALTE2 | w.o. | 9 | 0 |
7 | FÜRST | Thomas | : | HASEK | Karol | 0 | 3 |
8 | STEININGER | Peter | : | HAS | Roland | 2 | 3 |
9 | PINTER | Johann | : | HASEK | Karol | 0 | 3 |
10 | FÜRST | Thomas | : | ALTE2 | w.o. | 9 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |