MÜNC1 | - | SGGM11 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | LANGMANN | Phillip | : | PINTER | Johann | 3 | 0 |
2 | SCHRANK | Franz | : | GÜNTHER | Patrick | 0 | 3 |
3 | NEUHOLD | Hannelore | : | STEININGER | Peter | 3 | 0 |
4 | LANGMANN | Phillip | : | GÜNTHER | Patrick | 0 | 3 |
5 | NEUHOLD | Hannelore | : | PINTER | Johann | 3 | 1 |
6 | SCHRANK | Franz | : | STEININGER | Peter | 3 | 2 |
7 | NEUHOLD | Hannelore | : | GÜNTHER | Patrick | 1 | 3 |
8 | LANGMANN | Phillip | : | STEININGER | Peter | 1 | 3 |
9 | SCHRANK | Franz | : | PINTER | Johann | 3 | 0 |
10 | MÜNC1 | Doppel | : | SGGM11 | Doppel | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |