UGÄN2 | - | DRÖS1 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | WYSCHATA | Manuel | : | WEISER | Helmut | 3 | 1 |
2 | DITTRICH | Robert | : | WEISER | Hans | 3 | 0 |
3 | FLANDORFER | Patrick | : | SANDNER | Andreas | 3 | 2 |
4 | UGÄN2 | Doppel | : | DRÖS1 | Doppel | 3 | 0 |
5 | DITTRICH | Robert | : | WEISER | Helmut | 3 | 1 |
6 | WYSCHATA | Manuel | : | SANDNER | Andreas | 0 | 3 |
7 | FLANDORFER | Patrick | : | WEISER | Hans | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |