DRÖS1 | - | UGÄN2 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | WEISER | Hans | : | FLANDORFER | Patrick | 0 | 3 |
2 | SANDNER | Andreas | : | WYSCHATA | Manuel | 3 | 1 |
3 | WEISER | Helmut | : | DITTRICH | Robert | 0 | 3 |
4 | DRÖS1 | Doppel | : | UGÄN2 | Doppel | 1 | 3 |
5 | SANDNER | Andreas | : | FLANDORFER | Patrick | 1 | 3 |
6 | WEISER | Hans | : | DITTRICH | Robert | 0 | 3 |
7 | WEISER | Helmut | : | WYSCHATA | Manuel | 3 | 0 |
8 | SANDNER | Andreas | : | DITTRICH | Robert | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |