UGÄN2 | - | MIST4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | FLANDORFER | Patrick | : | WEICHSELBAUM | Franz | 3 | 2 |
2 | WYSCHATA | Manuel | : | ROSSAK | Alexander | 2 | 3 |
3 | DITTRICH | Robert | : | PETUELY | Reinhard | 3 | 2 |
4 | UGÄN2 | Doppel | : | MIST4 | Doppel | 0 | 3 |
5 | FLANDORFER | Patrick | : | ROSSAK | Alexander | 1 | 3 |
6 | DITTRICH | Robert | : | WEICHSELBAUM | Franz | 3 | 1 |
7 | WYSCHATA | Manuel | : | PETUELY | Reinhard | 0 | 3 |
8 | DITTRICH | Robert | : | ROSSAK | Alexander | 3 | 0 |
9 | FLANDORFER | Patrick | : | PETUELY | Reinhard | 1 | 3 |
10 | WYSCHATA | Manuel | : | WEICHSELBAUM | Franz | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |