UGÄN2 | - | ZIST2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | FLANDORFER | Patrick | : | MOLNAR | Christian | 3 | 2 |
2 | PICHLER | Roland | : | GSTALTNER | Stefan | 0 | 3 |
3 | DITTRICH | Robert | : | GSTALTNER | Andreas | 3 | 0 |
4 | UGÄN2 | Doppel | : | ZIST2 | Doppel | 3 | 2 |
5 | FLANDORFER | Patrick | : | GSTALTNER | Stefan | 2 | 3 |
6 | DITTRICH | Robert | : | MOLNAR | Christian | 3 | 2 |
7 | PICHLER | Roland | : | GSTALTNER | Andreas | 1 | 3 |
8 | DITTRICH | Robert | : | GSTALTNER | Stefan | 3 | 1 |
9 | FLANDORFER | Patrick | : | GSTALTNER | Andreas | 1 | 3 |
10 | PICHLER | Roland | : | MOLNAR | Christian | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |