Home Hilfe | Tabelle & Rangliste Statistik: Matrix&Tab Statistik: Rangliste |
| Ergebnis eingabe | im Archivprogramm nicht möglich |
Name | ASPA2 | DÜRN1 | GREN3 | HAGE3 | MARK2 | MIST5 | NEUS1 | OGÄN1 | UGÄN1 | ZLAB1 |
ASPA2 | X | 6 : 3 | 3 : 6 | 1 : 6 | 6 : 3 | 6 : 1 | 5 : 5 | 3 : 6 | 6 : 2 | 0 : 7 |
DÜRN1 | 5 : 5 | X | 2 : 6 | 5 : 5 | 6 : 3 | 6 : 3 | 3 : 6 | 5 : 5 | 6 : 4 | 1 : 6 |
GREN3 | 6 : 1 | 6 : 1 | X | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 4 | 5 : 5 | 5 : 5 |
HAGE3 | 0 : 7 | 6 : 4 | 2 : 6 | X | 5 : 5 | 6 : 3 | 5 : 5 | 5 : 5 | 5 : 5 | 6 : 4 |
MARK2 | 6 : 3 | 5 : 5 | 2 : 6 | 6 : 4 | X | 7 : 0 | 6 : 1 | 5 : 5 | 2 : 6 | 1 : 6 |
MIST5 | 6 : 2 | 0 : 7 | 0 : 7 | 5 : 5 | 5 : 5 | X | 5 : 5 | 3 : 6 | 6 : 3 | 4 : 6 |
NEUS1 | 7 : 0 | 5 : 5 | 1 : 6 | 2 : 6 | 5 : 5 | 6 : 4 | X | 6 : 2 | 1 : 6 | 2 : 6 |
OGÄN1 | 6 : 2 | 7 : 0 | 3 : 6 | 5 : 5 | 6 : 1 | 3 : 6 | 5 : 5 | X | 5 : 5 | 1 : 6 |
UGÄN1 | 0 : 7 | 6 : 2 | 4 : 6 | 5 : 5 | 6 : 2 | 2 : 6 | 6 : 1 | 4 : 6 | X | 1 : 6 |
ZLAB1 | 7 : 0 | 6 : 1 | 6 : 3 | 5 : 5 | 7 : 0 | 5 : 5 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 3 | X |
hin | rueck |
Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_query(): Argument #1 ($mysql) must be of type mysqli, null given in /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20062007/index.php:120 Stack trace: #0 /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20062007/index.php(120): mysqli_query(NULL, 'SELECT m1name,s...') #1 /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20062007/index.php(743): spez_tabelle(1, 9) #2 {main} thrown in /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20062007/index.php on line 120 |