GREN3 | - | DÜRN1 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | SCHWAB | Birgit | : | HUBER | Franz | 3 | 0 |
2 | SCHWAB | Roland | : | ZARTL | Wolfgang | 3 | 0 |
3 | MENRATH | Stefan | : | KEIL | Rudolf | 3 | 0 |
4 | GREN3 | Doppel | : | DÜRN1 | Doppel | 1 | 3 |
5 | SCHWAB | Roland | : | HUBER | Franz | 3 | 0 |
6 | SCHWAB | Birgit | : | KEIL | Rudolf | 3 | 2 |
7 | MENRATH | Stefan | : | ZARTL | Wolfgang | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |