WTRA3 | - | WÖRD2 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | SCHARNAGL | Michael | : | LIMBERGER | Karl | 3 | 0 |
2 | BUTALA | Kurt | : | LIMBERGER | Wolfgang | 1 | 3 |
3 | RIESENBERGER | Johann | : | KRAFT | Johannes sen. | 3 | 0 |
4 | WTRA3 | Doppel | : | WÖRD2 | Doppel | 3 | 1 |
5 | SCHARNAGL | Michael | : | LIMBERGER | Wolfgang | 0 | 3 |
6 | RIESENBERGER | Johann | : | LIMBERGER | Karl | 3 | 0 |
7 | BUTALA | Kurt | : | KRAFT | Johannes sen. | 3 | 2 |
8 | RIESENBERGER | Johann | : | LIMBERGER | Wolfgang | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |