WÖRD2 | - | POTT5 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | LIMBERGER | Karl | : | BRANDSTETTER | Thomas | 0 | 3 |
2 | LIMBERGER | Wolfgang | : | GRAM | Andreas | 3 | 1 |
3 | KRAFT | Johannes sen. | : | FILLIETTAZ | Nicolas | 3 | 0 |
4 | WÖRD2 | Doppel | : | POTT5 | Doppel | 3 | 2 |
5 | LIMBERGER | Wolfgang | : | BRANDSTETTER | Thomas | 0 | 3 |
6 | LIMBERGER | Karl | : | FILLIETTAZ | Nicolas | 1 | 3 |
7 | KRAFT | Johannes sen. | : | GRAM | Andreas | 0 | 3 |
8 | LIMBERGER | Wolfgang | : | FILLIETTAZ | Nicolas | 3 | 1 |
9 | KRAFT | Johannes sen. | : | BRANDSTETTER | Thomas | 1 | 3 |
10 | LIMBERGER | Karl | : | GRAM | Andreas | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |