WTRA4 | - | POTT5 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | LEODOLTER | Michael | : | BRANDSTETTER | Thomas | 0 | 3 |
2 | WIMMER | Martin | : | FILLIETTAZ | Nicolas | 2 | 3 |
3 | KRANISTER | Kurt | : | GRAM | Andreas | 3 | 1 |
4 | WTRA4 | Doppel | : | POTT5 | Doppel | 3 | 1 |
5 | LEODOLTER | Michael | : | FILLIETTAZ | Nicolas | 3 | 0 |
6 | KRANISTER | Kurt | : | BRANDSTETTER | Thomas | 0 | 3 |
7 | WIMMER | Martin | : | GRAM | Andreas | 0 | 3 |
8 | KRANISTER | Kurt | : | FILLIETTAZ | Nicolas | 0 | 3 |
9 | LEODOLTER | Michael | : | GRAM | Andreas | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |