WÖRD2 | - | WTRA3 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | LIMBERGER | Karl | : | BUTALA | Kurt | 0 | 3 |
2 | WÖRD2 | w.o. | : | RIESENBERGER | Johann | 0 | 9 |
3 | KRAFT | Johannes sen. | : | SCHARNAGL | Michael | 1 | 3 |
4 | WÖRD2 | Doppel | : | WTRA3 | Doppel | 1 | 3 |
5 | LIMBERGER | Karl | : | RIESENBERGER | Johann | 2 | 3 |
6 | KRAFT | Johannes sen. | : | BUTALA | Kurt | 0 | 3 |
7 | WÖRD2 | w.o. | : | SCHARNAGL | Michael | 0 | 9 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |