WTRA4 | - | WÖRD2 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | WIMMER | Martin | : | LIMBERGER | Karl | 1 | 3 |
2 | KRANISTER | Kurt | : | LIMBERGER | Wolfgang | 0 | 3 |
3 | LEODOLTER | Michael | : | KRAFT | Johannes sen. | 1 | 3 |
4 | WTRA4 | Doppel | : | WÖRD2 | Doppel | 0 | 3 |
5 | WIMMER | Martin | : | LIMBERGER | Wolfgang | 0 | 3 |
6 | LEODOLTER | Michael | : | LIMBERGER | Karl | 2 | 3 |
7 | KRANISTER | Kurt | : | KRAFT | Johannes sen. | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |