WIEN1 | - | WÖRD2 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | PANHUBER | Ernst | : | LIMBERGER | Karl | 1 | 3 |
2 | TOMASCHEK | Franz | : | LIMBERGER | Wolfgang | 0 | 3 |
3 | SPITZL | Peter | : | KRAFT | Johannes sen. | 3 | 0 |
4 | WIEN1 | Doppel | : | WÖRD2 | Doppel | 2 | 3 |
5 | PANHUBER | Ernst | : | LIMBERGER | Wolfgang | 3 | 1 |
6 | SPITZL | Peter | : | LIMBERGER | Karl | 2 | 3 |
7 | TOMASCHEK | Franz | : | KRAFT | Johannes sen. | 3 | 2 |
8 | SPITZL | Peter | : | LIMBERGER | Wolfgang | 3 | 0 |
9 | PANHUBER | Ernst | : | KRAFT | Johannes sen. | 0 | 3 |
10 | TOMASCHEK | Franz | : | LIMBERGER | Karl | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |