WIEN1 | - | WÖRT3 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | PANHUBER | Ernst | : | PRILLER | Walter | 3 | 0 |
2 | SPITZL | Peter | : | NEIDL | Franz | 0 | 3 |
3 | TOMASCHEK | Franz | : | STÖCKL | Josef | 3 | 0 |
4 | WIEN1 | Doppel | : | WÖRT3 | Doppel | 0 | 3 |
5 | SPITZL | Peter | : | PRILLER | Walter | 0 | 3 |
6 | PANHUBER | Ernst | : | STÖCKL | Josef | 0 | 3 |
7 | TOMASCHEK | Franz | : | NEIDL | Franz | 0 | 3 |
8 | SPITZL | Peter | : | STÖCKL | Josef | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |