UPÖL2 | - | WTRA4 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | MAYERHOFER | Johann | : | LEITNER | Stefan | 3 | 0 |
2 | FASCHING | Max | : | LEODOLTER | Michael | 3 | 1 |
3 | NITTERL | Regina | : | KRANISTER | Kurt | 3 | 0 |
4 | UPÖL2 | Doppel | : | WTRA4 | Doppel | 3 | 1 |
5 | MAYERHOFER | Johann | : | LEODOLTER | Michael | 2 | 3 |
6 | NITTERL | Regina | : | LEITNER | Stefan | 3 | 0 |
7 | FASCHING | Max | : | KRANISTER | Kurt | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |