POTT5 | - | WTRA4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | BRANDSTETTER | Thomas | : | KRANISTER | Kurt | 3 | 0 |
2 | GRAM | Andreas | : | LEODOLTER | Michael | 0 | 3 |
3 | FILLIETTAZ | Nicolas | : | WIMMER | Martin | 2 | 3 |
4 | POTT5 | Doppel | : | WTRA4 | Doppel | 3 | 0 |
5 | BRANDSTETTER | Thomas | : | LEODOLTER | Michael | 3 | 0 |
6 | FILLIETTAZ | Nicolas | : | KRANISTER | Kurt | 3 | 1 |
7 | GRAM | Andreas | : | WIMMER | Martin | 3 | 0 |
8 | FILLIETTAZ | Nicolas | : | LEODOLTER | Michael | 1 | 3 |
9 | BRANDSTETTER | Thomas | : | WIMMER | Martin | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |